Intencje mszalne od 18.08.2025 r.
Przezks. Daniel
poniedziałek
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
6:30 | +. Łukasz Jodłowski – int. Franciszka Kopala z rodz. +. Leszek Roś – int. Sławomira Kazneckiego z rodz. Za parafian (poza parafią) | x. Proboszcz x. Kazimierz x. Daniel |
Wtorek
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
6:30 | +. Helena Kukla 20 r. śm. mąż Eugeniusz – int. syna Jana z rodz. +. Łukasz Jodłowski – int. Marka i Stanisława Laska Za parafian (poza parafią) | x. Proboszcz x. Kazimierz x. Daniel |
Środa
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
6:30 | +. Leszek Roś – int. Dariusza Kazneckiego z rodz. | x. Proboszcz |
18:00 | +. Maria Mądro 6 r. śm. – int. rodziny +. Bronisław Paśko – int. córki Beaty z rodz. | x. Proboszcz x. Kazimierz |
18:00 | Br. +. Maria Rusin, Maria Dunaj i Siostra Mieczysława | x. Daniel |
Czwartek
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
6:30 | +. Bronisław Paśko – int. córki Anny z rodz. +. Leszek Roś – int. Andrzeja Kazneckiego z rodz. +. Helena Tatara – int. syna Mariusza z rodz. | x. Daniel x. Proboszcz x. Kazimierz |
Piątek
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
6:30 | +. Maria Kujda 4 r. śm. – int. córki Agnieszki z rodz. | x. Daniel |
18:00 | +. Mieczysław Zegar 19 r. śm. – int. żony i dzieci z rodz. +. Jerzy Rusin 12 r. śm. – int. zony i dzieci | x. Daniel x. Kazimierz |
18:00 | Br. Dziękczynna w 45 r. ślubu z prośbą o błog. Boże | x. Proboszcz |
Sobota
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
6:30 | +. Ewa Kolebuk 3 r. śm. – i nt. męża i dzieci | x. Proboszcz |
18:00 | +. Bronisław Paśko – int. córki Anny z rodz. +. Helena Tatara – int. syna Ryszarda z rodz. | x. Daniel x. Kazimierz |
16:00 | Br. – Dziękczynna za 25 lat życia zakonnego S. Agnieszki Noga | x. Proboszcz |
Niedziela
Godzina | Intencja | Celebrans |
---|---|---|
7:00 | +. Stanisław Cetnar r. śm. +. Antonina Cabaj r. śm. – int. Ireny i Józefa Bieszczad | x. Daniel x. Kazimierz |
8:45 | +. Ludwik Krajewski r. śm. Dziękczynna w 85 r. ur. Estery z prośbą o zdrowie i błg. Boże – int. dzieci | x. Proboszcz x. Kazimierz |
11:00 | Za parafian | x. Bogusław |
16:00 | +. Stefania Polek 8 r. śm. – int. wnuczki Marceliny z rodz. | x. Proboszcz |
9:45 | Br. – +. Helena Ślusarczyk mąż Józef r. śm. | x. Daniel |
Greg. od 1.08. 2025 r.
1..+. Jan Bieszczad,
2. +. Elżbieta Kulig,
3.+. Henryk Woźny
4. +. Anna Świętoń.
5. +. Marek Wójcik
6. +. Józefa Zapał (25 int. pogrzebowych)